| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443598959 |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 36 V CC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 60 V DC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 72 V DC | - |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 24 V DC | Sì |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 48 V DC | No |
| CORRENTE MAX. DI CARICA A 40 °C | - |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 12 V DC | Sì |
| ADATTO PER IL CARICAMENTO CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA | Sì |
| PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA | - |
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | - |
| CON SENSORE DI TEMPERATURA | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| PROTEZIONE DA SCARICA TOTALE | - |
| TRACKING MPP | - |
| CONSUMO PROPRIO | - |
| A PROVA DI CORTO CIRCUITO | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE | - |
| MAX. CORRENTE DI CARICO | - |
| DISPLAY | - |
| PROFONDITà | 155 |
| ALTEZZA | 77.8 |
| LARGHEZZA | 195 |
REG.DI CARICA MPPT 12-24 20A INPUT 100V – ALP ASR120/1
€174.46










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.