| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443597716 |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP), MONTATO | - |
| TENSIONE NOMINALE | - |
| NUMERO DI POLI | - |
| RIVESTIMENTO SCATOLA | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE | - |
| TEMPERATURA DESERCIZIO | - |
| CLASSE DI INFIAMMABILITà DEL MATERIALE ISOLANTE SECONDO UL 94 | - |
| CON COLLEGAMENTO SCHERMATO | - |
| CON FILETTATURA | - |
| CON COLLEGAMENTO PE | - |
| GRADO DI INQUINAMENTO | - |
| SEZIONE CONDUTTORE COLLEGABILE | - |
| CORRENTE NOMINALE IN | - |
| NUMERO MIN. DI CICLI DI INNESTO | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI CONTROLLO | - |
| FILETTATURA DELLA MADREVITE | - |
| TIPO DI MONTAGGIO | - |
PRESA GIAPPONESE 5.5-2.1 A MORSETTO – ALP 28-07
€0.75
giappo








Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.