| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4015082900625 |
| POTENZA DESERCIZIO NOMINALE PER AC-4, 400 V | 3 |
| NUMERO DI CONTATTI DI CHIUSURA, CONTATTI PRINCIPALI | 3 |
| POTENZA DI ESERCIZIO NOMINALE NEMA | 7.4 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 60 HZ | 24;24 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 50 HZ | 24;24 |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-1, 400 V | 22 |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-3, 400 V | 15.5 |
| TENSIONE DESERCIZIO PER AC 60 HZ | 24;690 |
| TIPO DI TENSIONE PER LAZIONAMENTO | AC |
| TENSIONE DESERCIZIO PER AC 50 HZ | 24;690 |
| TIPO DI COLLEGAMENTO CIRCUITO ELETTRICO PRINCIPALE | raccordo a vite |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER DC | - |
| NUMERO DI CONTATTI AUSILIARI, CONTATTI DI CHIUSURA | 1 |
| PROFONDITà | 75 |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SERIE | No |
| POTENZA DESERCIZIO NOMINALE PER AC-3, 400 V | 7.5 |
| ALTEZZA | 68 |
| LARGHEZZA | 45 |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-4, 400 V | 7 |
placeholder – to be supplied later – EAO 290062
€67.49










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.