| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443602632 |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-15, 230 V | - |
| ALLINEAMENTO DELLELEMENTO DI AZIONAMENTO | - |
| FUNZIONE DI COMMUTAZIONE | - |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| NUMERO DI CONTATTI INVERTITORI | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI CHIUSURA | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI RIPOSO | - |
| FUNZIONE DI COMMUTAZIONE CON BLOCCAGGIO A SCATTO | - |
| LUNGHEZZA DEL SENSORE | - |
| ALTEZZA DEL SENSORE | - |
| DIAMETRO DEL SENSORE | - |
| LARGHEZZA DEL SENSORE | - |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER DC-13, 24 V | - |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER DC-13, 125 V | - |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-15, 24 V | - |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER AC-15, 125 V | - |
| USCITA ELETTRONICA | - |
| TIPO DI INTERFACCIA/CONNESSIONE | - |
| TIPOLOGIA DI AZIONAMENTO | - |
| NUMERO DI CONTATTI AUSILIARI DI SICUREZZA | - |
| APERTURA FORZATA | - |
| FORMA DELLA SCATOLA | - |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER POLVERE | - |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER GAS | - |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | - |
| ESECUZIONE DELLINTERFACCIA PER COMUNICAZIONE SICURA | - |
| CON INDICATORE DI STATO | - |
| RIVESTIMENTO SCATOLA | - |
| ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | - |
| ATTACCO LAMPADA | - |
| CORRENTE DESERCIZIO NOMINALE IE PER DC-13, 230 V | - |
INT 1P ON/-/ON FASTON 6.3 – ALP 340-002
€1.39












Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.