| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443652576 |
| ALTEZZA DELLAPERTURA | - |
| DIAMETRO DEL FORO | 12 |
| ILLUMINABILE | Sì |
| NUMERO DI PUNTI DI COMANDO | - |
| TATTILE | - |
| FORMA DEL PULSANTE | - |
| COLORE DELL'ANELLO FRONTALE | - |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | - |
| LARGHEZZA DELLAPERTURA | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| MATERIALE DELLANELLO FRONTALE | - |
| CON ANELLO FRONTALE | - |
| FORMA DELLA LENTE | - |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DELLA LAMPADA | - |
| FUNZIONE DI COMMUTAZIONE CON BLOCCAGGIO A SCATTO | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI RIPOSO | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI CHIUSURA | - |
| NUMERO DI CONTATTI INVERTITORI | - |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
PULS. 1P ON/OFF NERO – ALP 330-005/1
€1.82













Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.