| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443645370 |
| LARGHEZZA | 55 |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| SIL SECONDO IEC 61508 | - |
| VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 3 | - |
| VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 2 | - |
| VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 1 | - |
| VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 3 | - |
| VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 2 | - |
| VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 1 | - |
| MAX. CORRENTE DUSCITA 3 | - |
| MAX. CORRENTE DUSCITA 2 | - |
| MAX. CORRENTE DUSCITA 1 | - |
| LIVELLO DI PERFORMANCE SECONDO EN ISO 13849-1 | - |
| RESISTENTE A CORTO CIRCUITO | - |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER DC | - |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 60 HZ | - |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 50 HZ | - |
| TENSIONE DUSCITA REGOLABILE | - |
| 3A TENSIONE DUSCITA | - |
| 2A TENSIONE DUSCITA | - |
| 1A TENSIONE DUSCITA | - |
| MONTAGGIO DIRETTO POSSIBILE | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| STABILIZZATO | - |
| MONTAGGIO A PARETE POSSIBILE | - |
| MONTAGGIO SU GUIDA PORTANTE POSSIBILE | - |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | - |
| TENSIONE DUSCITA REGOLATA | - |
| POTENZA EROGATA | 100 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | - |
| NUMERO MODULI DIN | - |
| ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | - |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SERIE | - |
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | - |
| ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | - |
| PROFONDITà | 139 |
| ALTEZZA | 28 |
ALIM.SWITCHING 110-240V 100W 24V 4.16A – ALP PU100-24/3
€21.23










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.