| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443667808 |
| ALTEZZA | 97.1 |
| LARGHEZZA | 136.6 |
| PROFONDITà | 196.5 |
| DISPLAY | - |
| MAX. CORRENTE DI CARICO | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE | - |
| A PROVA DI CORTO CIRCUITO | - |
| CONSUMO PROPRIO | - |
| TRACKING MPP | - |
| PROTEZIONE DA SCARICA TOTALE | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| CON SENSORE DI TEMPERATURA | - |
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | - |
| PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA | - |
| ADATTO PER IL CARICAMENTO CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA | Sì |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 12 V DC | Sì |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 24 V DC | Sì |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 48 V DC | No |
| CORRENTE MAX. DI CARICA A 40 °C | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 36 V CC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 60 V DC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 72 V DC | - |
REGOLATORE DI CARICA MPPT 12/24V 40A – ALP RHC4010
€194.28










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.