| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443643697 |
| CON LAMPADA INCLUSA | - |
| LARGHEZZA | 83 |
| SEZIONE DEL CONDUTTORE | - |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | - |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | bianco |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | - |
| CON SENSORE DI MOVIMENTO | - |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA | - |
| ESECUZIONE DELLA GRIGLIA | - |
| TIPO CABLAGGIO | - |
| INDICE DI RESA CROMATICA | - |
| DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | 75 |
| CON FOTOCELLULA | - |
| ADATTO PER SOSPENSIONE | - |
| INTENSITà LUMINOSA | - |
| NUMERO DI POLI | - |
| LUNGHEZZA | 83 |
| ALTEZZA/PROFONDITà | 25 |
| TIPO LAMPADA | - |
| ADATTO PER CONFIGURAZIONE LINEARE | - |
| ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | - |
| USCITA DELLA LUCE | - |
| TIPO FASCIO LUMINOSO | - |
| MATERIALE DELLA COPERTURA | - |
| TENSIONE NOMINALE | - |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEMERGENZA INTEGRATA | - |
| CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | - |
| IDONEO AD ESSERE RICOPERTO CON MATERIALI ISOLANTI | - |
| ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | - |
| ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | - |
| ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | - |
| APPARECCHIO CABLATO | - |
| ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | - |
| IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | - |
| ANGOLO DI EMISSIONE | - |
| CORRENTE NOMINALE | - |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | - |
| POTENZA TOTALE | 50 |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | - |
| COLORE DELLA LUCE | - |
| CON FESSURE D'AERAZIONE | - |
| REGOLAZIONE COSTANTE DEL FLUSSO LUMINOSO | - |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | - |
| TIPO DI CABLAGGIO | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L90/B10 A 25 °C | - |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | - |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | - |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | - |
| TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | - |
| DIMMING 0-10 V | - |
| DIMMING 1-10 V | - |
| DIMMING DALI | - |
| DIMMING DMX | - |
| DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | - |
| DIMMING GPRS | - |
| DIMMING LINESWITCH | - |
| DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | - |
| DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | - |
| DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | - |
| DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | - |
| DIMMING PROGRAMMABILE | - |
| DIMMING RF | - |
| DIMMING SINE WAVE REDUCTION | - |
| DIMMING TOUCH AND DIM | - |
| DIMMING ZIGBEE | - |
| DIMMING CON PUSH-BUTTON | - |
| SENZA FUNZIONE DIMMING | - |
| DIFFUSORE LUCE | - |
| DIMMING IN BASE AL DISPOSITIVO DI FUNZIONAMENTO | - |
| RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | - |
| DIMMING DSI | - |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | - |
| CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE IN DOTAZIONE | - |
| EFFICIENZA ENERGETICA PIù ELEVATA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | - |
| EFFICIENZA ENERGETICA PIù BASSA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | - |
| RAPPORTO DI ABBAGLIAMENTO UNIFICATO (UGR) | - |
| COMANDO VIA BLUETOOTH | - |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | - |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | - |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | - |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16 | - |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO B16 | - |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 50.000 ORE A 25 ° C | - |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| TASSO DI FALLIMENTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 50 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
| TASSO DI GUASTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| DIMMERAZIONE DALI-2 | - |
| VALORE SFARFALLIO PST LM | - |
| VALORE EFFETTO STROBOSCOPIO SVM | - |
| MULTICOLORE | - |
| MULTI-LUMEN | - |
| MULTI-ANGOLO DEL FASCIO | - |
| ALIMENTATORE INTERCAMBIABILE | - |
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | - |
| ALTEZZA/PROFONDITà DI INSERIMENTO | - |
| PROTEZIONE SUPERFICIALE ALLOGGIAMENTO | - |
| FATTORE DI POTENZA | - |
| INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) | - |
SUPPORTO LAMP.LED BIANCO – ALP LS280-102W/1
€4.52










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.