| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8017443640719 |
| PROFONDITà | 85 |
| LARGHEZZA | 142 |
| ALTEZZA | 42.7 |
| DISPLAY | - |
| MAX. CORRENTE DI CARICO | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE | - |
| A PROVA DI CORTO CIRCUITO | - |
| CONSUMO PROPRIO | - |
| TRACKING MPP | - |
| PROTEZIONE DA SCARICA TOTALE | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| CON SENSORE DI TEMPERATURA | - |
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 72 V DC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 60 V DC | - |
| TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA 36 V CC | - |
| CORRENTE MAX. DI CARICA A 40 °C | - |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 48 V DC | No |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 24 V DC | Sì |
| TENSIONE DI SISTEMA NOM. 12 V DC | Sì |
| ADATTO PER IL CARICAMENTO CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA | Sì |
| PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA | - |
REG.DI CARICA PWM 12/24V 10A CON USB – ALP RH10A/4
€55.51










Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.